TEL. 075-691-1818
〒601-8131 京都市南区上鳥羽鴨田18番地 らくなんビル301-B マージン率とは派遣元(当社)が派遣先から受け取る派遣料金から 派遣労働者への賃金の差額を算出し、パーセンテージに表したものです。 下記は2022年4月1日〜2023年3月31までのマージン率になります。 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 日額 13,387円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 日額 10,264円 |
派遣労働者の数 | 7人 (令和5年12月1日付け) |
派遣先の数 | 20社 (令和5年12月1日付け) |
マージン率 | 23.3%(小数点第二位以下切り捨て) ※マージン率の内訳に関して 派遣料金の中で最も多くの割合を占めるのは派遣スタッフの皆様の賃金になります。 その次に、健康保険、厚生年金などの各種保険料の会社負担分の費用、有給休暇取得時の費用の負担があります。 そのほかにも、会社運営費・事業運営費として、当社事務所の賃料、人件費、広告費、研修費用などがあります。 これらすべてを差し引いた残りが営業利益となります。 |
労働者派遣法30条の4第1項の 労使協定の有無 |
有 |
労使協定の有効期間 | 令和5年4月1日〜令和6年3月31日 |
労使協定の対象となる労働者の範囲 | 一般事務業務・貨物自動車の運転業務・フォークリフト運転作業業務 倉庫作業の業務とする |
教育訓練に関する事項 | 派遣先の業種ごとに派遣先へ派遣する前、派遣期間中に教育訓練を実施しております。 例 事務職 入社前 ビジネスマナー研修・PC基礎研修 派遣期間中 ワード研修・エクセル研修・簿記研修 各業種ごとにキャリアアップにつながるように、お一人ずつ相談し研修内容に関してもご相談させていただきます。 |
その他事項 | 派遣でご就業いただく際には、健康保険、厚生年金、雇用保険にご加入いただきます(就業時間・日数により加入できない場合もございます) また、対象となる方には、年次有給休暇、育児休暇等の制度に関しましてもご利用いただけます。 |
キャリアコンサルティング窓口 | 080-3417-8118 担当 野田 スキルアップ・資格取得に向けてのご相談、 派遣スタッフから派遣先での正社員雇用などお気軽にご相談ください。 |
〒601-8131
京都市南区上鳥羽城ケ前町248番地らくなんビル301
TEL 075-691-1818
FAX 075-691-1817